Inscripciones TSU Diseño y Producción de Software
Período Marzo / Julio 2026 (TERM 202625)El próximo proceso de solicitud de inscripción en línea corresponde al período regular Septiembre / Enero 2026-2027 (TERM 202715). Mantente atento a esta página para actualizaciones sobre publicación de fechas, horarios tentativos y otros detalles sobre el proceso.
El sistema de solicitud de inscripción en línea ha sido actualizado a partir del período Intensivo Agosto 2024. Por favor, no dejes de revisar el tutorial de inscripciones que ha preparado Secretaría General.
Horarios Tentativos Período Septiembre / Enero 2025-2026 (TERM 202615)
| NRC | CÓDIGO | PROFESOR | ASIGNATURA | TAX. | MOD. | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16789 | FING-02001 | Por Asignar | Álgebra Lineal. | TA4 | PRE | 07:00/08:50 | 07:00/09:50 | |||||
| 16790 | FING-02001 | Por Asignar | Álgebra Lineal. | TA4 | PRE | 13:00/14:50 | 13:00/15:50 | |||||
| 15549 | FING-02002 | Quintero Davila, José Luis | Álgebra y Trigonometría. | TA4 | PRE | 16:00/17:50 | 16:00/17:50 | |||||
| 17255 | FING-02002 | Por Asignar | Álgebra y Trigonometría. | TA4 | PRE | 09:00/10:50 | 09:00/10:50 | |||||
| 15847 | INFO-02002 | Hernández Barrera, Omar Jesús | Algoritmos y Estructuras de Datos. | TA9 | PRE | 15:00/16:50 | 13:00/16:50 | |||||
| 15848 | INFO-02002 | Hernández Barrera, Omar Jesús | Algoritmos y Estructuras de Datos. | TA9 | PRE | 13:00/14:50 | 08:00/11:50 | |||||
| 15849 | INFO-02002 | Hernández Barrera, Omar Jesús | Algoritmos y Estructuras de Datos. | TA9 | PRE | 08:00/09:50 | 13:00/16:50 | |||||
| 15850 | INFO-02002 | Mendoza, Lia Roxana | Algoritmos y Estructuras de Datos. | TA9 | PRE | 13:00/16:50 | 15:00/16:50 | |||||
| 15851 | INFO-02002 | León Espinoza, Yisheng | Algoritmos y Estructuras de Datos. | TA9 | PRE | 08:00/09:50 | 08:00/11:50 | |||||
| 15865 | INFO-02002 | Fuentes Salazar, Luis Reynaldo | Algoritmos y Estructuras de Datos. | TA9 | PRE | 13:00/14:50 | 10:00/11:50 13:00/14:50 | |||||
| 15991 | INFO-02002 | Meza Houtteman, Oscar José | Algoritmos y Estructuras de Datos. | TA9 | PRE | 13:00/16:50 | 09:00/10:50 | |||||
| 15842 | INFO-02001 | Holguín Valdez, Rodolfo Enrique | Algoritmos y Programación. | TA9 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 15843 | INFO-02001 | Castillo Pacheco, José Gregorio | Algoritmos y Programación. | TA9 | PRE | 10:00/12:50 | ||||||
| 15844 | INFO-02001 | Visconti Montemarano, Italo | Algoritmos y Programación. | TA9 | PRE | 10:00/12:50 | ||||||
| 16425 | INFO-02015 | Ruíz Rondón, Eva Alexandra | Arquitectura del Computador Aplicada. | TA9 | PRE | 17:00/18:50 | 16:00/17:50 | |||||
| 16426 | INFO-02015 | Murillo Gonzalez, Luz Karime | Arquitectura del Computador Aplicada. | TA9 | PRE | 07:00/08:50 | 13:00/14:50 | |||||
| 16427 | INFO-P2015 | Ruíz Rondón, Eva Alexandra | Arquitectura del Computador Aplicada (Práctica). | TA0 | PRE | 13:00/14:50 | ||||||
| 16429 | INFO-P2015 | Ruíz Rondón, Eva Alexandra | Arquitectura del Computador Aplicada (Práctica). | TA0 | PRE | 15:00/16:50 | ||||||
| 16797 | INFO-P2015 | Ruíz Rondón, Eva Alexandra | Arquitectura del Computador Aplicada (Práctica). | TA0 | PRE | 14:00/15:50 | ||||||
| 16701 | INFO-02029 | Ortega, Dinarle Milagro | Arquitecturas Empresariales. | TA4E | VIT | 16:00/18:50 | ||||||
| 15858 | INFO-02019 | Suárez, Ernesto | Aseguramiento de la Calidad del Software. | TA4E | PRE | 10:00/12:50 | ||||||
| 16849 | INFO-02019 | Suárez, Ernesto | Aseguramiento de la Calidad del Software. | TA4E | PRE | 13:00/15:50 | ||||||
| 15555 | FING-02003 | Cardenas Cardenas, Augusto José | Cálculo Diferencial. | TA4 | PRE | 11:00/13:50 | 13:00/14:50 | |||||
| 16786 | FING-02003 | Por Asignar | Cálculo Diferencial. | TA4 | PRE | 07:00/08:50 | 07:00/09:50 | |||||
| 16787 | FING-02004 | Por Asignar | Cálculo Integral. | TA4 | PRE | 07:00/08:50 | 07:00/08:50 | |||||
| 16788 | FING-02004 | Por Asignar | Cálculo Integral. | TA4 | PRE | 14:00/15:50 | 16:00/17:50 | |||||
| 16791 | FING-02005 | Por Asignar | Cálculo Vectorial. | TA4 | PRE | 11:00/12:50 | 09:00/10:50 | |||||
| 15852 | INFO-02023 | Ferrer Zapata, Francis Elena | Ciberseguridad. | TA9 | PRE | 15:00/16:50 | ||||||
| 16018 | INFO-P2023 | Ferrer Zapata, Francis Elena | Ciberseguridad (Práctica). | TA0 | PRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 16702 | INFO-P2023 | Lara Domínguez, Gustavo Adolfo | Ciberseguridad (Práctica). | TA0 | PRE | 08:00/09:50 | ||||||
| 17161 | UCAB-00009 | Por Asignar | Competencia Textual en Español. | TA6 | PRE | 07:00/07:50 | 11:00/11:50 | |||||
| 15838 | INFO-02028 | Rodríguez Rojas, Rómulo José | Computación en la Nube. | TA9 | PRE | 16:00/17:50 | ||||||
| 15873 | INFO-P2028 | Rodríguez Rojas, Rómulo José | Computación en la Nube (Práctica). | TA0 | PRE | 16:00/17:50 | ||||||
| 15874 | INFO-P2028 | Rodríguez Rojas, Rómulo José | Computación en la Nube (Práctica). | TA0 | PRE | 16:00/17:50 | ||||||
| 17187 | UCAB-02002 | Por Asignar | Consultoría y Marca Personal. | TA1 | PRE | |||||||
| 15335 | FACE-00024 | Lobo Zambrano, Antonio Ramón | Contabilidad Financiera. | TA3 | PRE | 11:00/12:50 | 10:00/11:50 | |||||
| 15336 | FACE-00024 | Ávila Dos Ramos, Rafael José | Contabilidad Financiera. | TA3 | PRE | 11:00/12:50 | 07:00/08:50 | |||||
| 15337 | FACE-00024 | Rodríguez Rodríguez, Bricelis Rosa | Contabilidad Financiera. | TA3 | PRE | 13:00/14:50 | 13:00/14:50 | |||||
| 15484 | FACE-00024 | Márquez Lugo, Reinaldo José | Contabilidad Financiera. | TA3 | PRE | 17:00/18:50 | 17:00/18:50 | |||||
| 15724 | FACE-00024 | García Lovera, Nahomi Andrea | Contabilidad Financiera. | TA3 | PRE | 17:00/18:50 | 17:00/18:50 | |||||
| 16116 | LETR-02030 | Fulco Salazar, Fabiola Isabel | Creación en Medios Digitales. | TA6E | VIT | 07:00/09:50 | ||||||
| 15853 | INFO-02025 | Alonzo Sánchez, Carlos Eduardo | Desarrollo de Software. | TA4E | PRE | 09:00/10:50 | 16:00/17:50 | |||||
| 16408 | INFO-02025 | Ponce Mavárez, Bismarck Ricardo | Desarrollo de Software. | TA4E | PRE | 18:00/19:50 | 16:00/17:50 | |||||
| 15007 | UCAB-00003 | Cristian López, Carmen Teresa | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. | TA1 | PRE | 09:00/10:50 | ||||||
| 15008 | UCAB-00003 | Soledad Rodríguez, Beatriz Elena | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. | TA1 | PRE | 15:00/16:50 | ||||||
| 15009 | UCAB-00003 | Benitez Maal, Joaquín Patricio | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. | TA1 | PRE | 09:00/10:50 | ||||||
| 15012 | UCAB-00003 | Méndez de Carrera, Debbie Elizabeth | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. | TA1 | PRE | 09:00/10:50 | ||||||
| 15881 | UCAB-00003 | Iskandar Nahas, Laila | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. | TA1 | PRE | 09:00/10:50 | ||||||
| 16058 | UCAB-00003 | Sánchez Castellanos, Douglas Antonio | Ecología, Ambiente y Sustentabilidad. | TA1 | PRE | 14:00/15:50 | ||||||
| 15562 | FING-02006 | Estrada, Luis Enrique | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. | TA4 | PRE | 07:00/08:50 | 13:00/13:50 | |||||
| 16792 | FING-02006 | Por Asignar | Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. | TA4 | PRE | 13:00/15:50 | ||||||
| 15875 | INFO-82002 | Castillo Pacheco, José Gregorio | Electiva: Desarrollo de APIs con Python. | TA8 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 15503 | FING-80425 | Fernandes Agrela, Ana Karina | Electiva: Desarrollo de Software Fintech. | TA8 | PRE | 12:00/14:50 | ||||||
| 15876 | INFO-82001 | Gómez Chacón, Carlos Esteban | Electiva: Desarrollo de Videojuegos con Unity. | TA8 | PRE | 08:00/10:50 | ||||||
| 16975 | TELE-82002 | Level Manzo, Eudys Alexander | Electiva: Implementación de Redes Cisco. | TA8 | PRE | 13:00/15:50 | ||||||
| 15955 | UCAB-80011 | Almeida Franca, Luis Alberto | Electiva: Inglés Intercultural. | TA6 | PRE | 13:00/14:50 | ||||||
| 16844 | UCAB-80012 | Villarroel Flores, Valeska Emilia | Electiva: Inglés para Entornos Globales. | TA6 | PRE | 15:00/16:50 | ||||||
| 16949 | INFO-82004 | Russoniello Antonacci, Antonio | Electiva: Internet de las Cosas. | TA8 | PRE | 15:00/17:50 | ||||||
| 16951 | INFO-82003 | Russoniello Antonacci, Antonio | Electiva: Introducción a la Blockchain. | TA4E | PRE | 11:00/13:50 | ||||||
| 15879 | UCAB-80008 | Alba Álvarez, María Gabriela | Electiva: Introducción al Idioma Italiano. | TA6 | PRE | 13:00/14:50 | ||||||
| 15954 | UCAB-80010 | Tavares Lourenco, Ricardo | Electiva: Introducción al Idioma Portugués. | TA6 | PRE | 09:00/10:50 | ||||||
| 17289 | ECON-8I003 | Hernandez Angarita, Hugo Guillermo | Electiva: Introduction to Data Science. | TA8 | LIN | 07:00/08:50 | ||||||
| 16838 | UCAB-80009 | Jung, Mikyoung Rebecca | Electiva: Introducción al Coreano. | TA6 | PRE | 14:00/15:50 | ||||||
| 16839 | UCAB-80014 | Rodriguez Carrillo, Karen Heleana | Electiva: Introducción al Francés. | TA6 | PRE | 12:00/13:50 EC-18 | ||||||
| 16528 | CISO-80560 | De Faria Freitas, Christopher Orlando | Electiva: Auxilio Médico Integral. | TA8 | PRE | 13:00/15:50 | ||||||
| 17264 | INDU-82001 | Henríquez Acosta, Diego Ignacio | Electiva: Movilidad Eléctrica. | TA9 | PRE | 08:00/09:50 11:00/13:50 | ||||||
| 17033 | FING-02007 | Por Asignar | Electricidad y Magnetismo. | TA4 | PRE | 15:00/16:50 | 07:00/09:50 | |||||
| 16793 | FING-02014 | Por Asignar | Ética Profesional. | TA2 | VIT | 19:00/20:50 | ||||||
| 15841 | INFO-02027 | Madrid Rodríguez, Juan Aldemaro | Evaluación de Sistemas Informáticos. | TA4E | VIT | 19:00/21:50 | ||||||
| 15688 | FING-02015 | Peraza Cabello, Francisco José | Física General. | TA4 | PRE | 16:00/17:50 | 13:00/15:50 | |||||
| 16413 | FING-02015 | Por Asignar | Física General. | TA4 | PRE | 11:00/13:50 | 11:00/12:50 | |||||
| 16578 | FING-02015 | Por Asignar | Física General. | TA4 | PRE | 13:00/14:50 | 10:00/12:50 | |||||
| 15627 | FING-02008 | Castillo Pacheco, José Gregorio | Fundamentos de Programación. | TA9 | PRE | 08:00/10:50 | ||||||
| 15628 | FING-02008 | Holguín Valdez, Rodolfo Enrique | Fundamentos de Programación. | TA9 | PRE | 14:00/16:50 | ||||||
| 16093 | FING-02008 | Castillo Pacheco, José Gregorio | Fundamentos de Programación. | TA9 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 16095 | FING-02008 | Zambrano Camero, Katiuska del Carmen | Fundamentos de Programación. | TA9 | PRE | 11:00/13:50 | ||||||
| 17156 | FING-02008 | Holguín Valdez, Rodolfo Enrique | Fundamentos de Programación. | TA9 | PRE | 10:00/12:50 | ||||||
| 15825 | INFO-02013 | Hernández de López, Fanny Xiomara | Gestión de Proyectos de Software. | TA4E | VIT | 19:00/21:50 | ||||||
| 16495 | INFO-02013 | Hernández de López, Fanny Xiomara | Gestión de Proyectos de Software. | TA4E | VIT | 19:00/21:50 | ||||||
| 15001 | UCAB-00001 | García, Ana María | Identidad, Liderazgo y Compromiso I. | TA1 | PRE | 11:00/12:50 | ||||||
| 15600 | UCAB-00001 | Camacho Mujica, Yuleima del Carmen | Identidad, Liderazgo y Compromiso I. | TA1 | PRE | 11:00/12:50 | ||||||
| 16166 | UCAB-00001 | Por Asignar | Identidad, Liderazgo y Compromiso I. | TA1 | PRE | 11:00/12:50 | ||||||
| 16167 | UCAB-00001 | Torres, Richard Alexis | Identidad, Liderazgo y Compromiso I. | TA1 | PRE | 13:00/14:50 | ||||||
| 15003 | UCAB-00002 | Alarcón Matheus, Johan Alberto | Identidad, Liderazgo y Compromiso II. | TA1 | PRE | 13:00/14:50 | ||||||
| 15004 | UCAB-00002 | Cadenas Quintero, Benedicto Javier | Identidad, Liderazgo y Compromiso II. | TA1 | PRE | 11:00/12:50 | ||||||
| 15005 | UCAB-00002 | Afonso Dos Santos, Celsa | Identidad, Liderazgo y Compromiso II. | TA1 | PRE | 13:00/14:50 | ||||||
| 15854 | INFO-02018 | Cardoso Militao, Lúcia Isabel | Ingeniería de Requisitos. | TA4E | PRE | 10:00/12:50 | ||||||
| 16850 | INFO-02018 | Cardoso Militao, Lúcia Isabel | Ingeniería de Requisitos. | TA4E | PRE | 13:00/15:50 | ||||||
| 15833 | INFO-02007 | Pérez de Ovalles, María Angélica | Ingeniería de Software. | TA4E | PRE | 07:00/08:50 | 09:00/10:50 | |||||
| 16014 | INFO-02007 | Pérez de Ovalles, María Angélica | Ingeniería de Software. | TA4E | PRE | 09:00/10:50 | 07:00/08:50 | |||||
| 15691 | FING-02016 | Quintero Davila, José Luis | Ingeniería Económica. | TA4 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 16048 | FING-02016 | Quintero Davila, José Luis | Ingeniería Económica. | TA4 | PRE | 09:00/11:50 | ||||||
| 17007 | FING-02016 | Por Asignar | Ingeniería Económica. | TA4 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 15855 | INFO-02014 | Rivas García, Fredi Alfonso | Inglés I. | TA6 | PRE | 11:00/13:50 | ||||||
| 15856 | INFO-02014 | Youssif Jorge, Rosa | Inglés I. | TA6 | PRE | 15:00/17:50 | ||||||
| 15845 | INFO-02021 | González Nahmens, Amasilis del Carmen | Inglés II. | TA6 | PRE | 15:00/17:50 | ||||||
| 15846 | INFO-02021 | González Nahmens, Amasilis del Carmen | Inglés II. | TA6 | PRE | 15:00/17:50 | ||||||
| 15826 | INFO-02026 | Lista Mancilla, Olga Carolina | Inglés Técnico. | TA6 | VIT | 18:00/20:50 | ||||||
| 16605 | INFO-02026 | Lista Mancilla, Olga Carolina | Inglés Técnico. | TA6 | VIT | 18:00/20:50 | ||||||
| 15255 | UCAB-00008 | González Altuna, Hirwing del Carmen | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 15256 | UCAB-00008 | González Altuna, Hirwing del Carmen | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 15257 | UCAB-00008 | González Bravo, Yoel Modesto | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 15258 | UCAB-00008 | Sulbarán Hereira, Werner José | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 15259 | UCAB-00008 | Sulbarán Hereira, Werner José | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 15260 | UCAB-00008 | Aponte Castillo, Scampola Carolina | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 15261 | UCAB-00008 | Lanz Rodríguez, Adriana Carolina | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 15263 | UCAB-00008 | García Castro, Wladimir | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 15971 | UCAB-00008 | Rodríguez Guerrero, Francisco José | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 16575 | UCAB-00008 | Barrios Álvarez, Jesús Enrique | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 16576 | UCAB-00008 | Por Asignar | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | |||||||
| 16577 | UCAB-00008 | Por Asignar | Innovación y Emprendimiento. | TA1 | VRE | |||||||
| 15992 | INFO-02020 | La Fontaine García, Gustavo Adolfo | Inteligencia Artificial: Aprendizaje Automático. | TA9 | PRE | 10:00/11:50 | 11:00/12:50 | |||||
| 16782 | INFO-02020 | García León, Pedro José | Inteligencia Artificial: Aprendizaje Automático. | TA9 | PRE | 13:00/14:50 | 10:00/11:50 | |||||
| 15857 | INFO-02024 | Di Vasta Valente, Concettina | Inteligencia de Negocios. | TA9 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 15859 | INFO-02024 | Di Vasta Valente, Concettina | Inteligencia de Negocios. | TA9 | PRE | 10:00/12:50 | ||||||
| 16896 | INFO-02024 | Djenanian Dertorossian, Armen | Inteligencia de Negocios. | TA9 | PRE | 10:00/12:50 | ||||||
| 16400 | INFO-02008 | Gómez Chacón, Carlos Esteban | Interacción Humano-Computador. | TA4E | PRE | 13:00/14:50 | 16:00/17:50 | |||||
| 16571 | INFO-02008 | Gómez Chacón, Carlos Esteban | Interacción Humano-Computador. | TA4E | PRE | 16:00/17:50 | 13:00/14:50 | |||||
| 16009 | INFO-02022 | Quintero Davila, José Luis | Investigación de Operaciones. | TA4E | PRE | 10:00/11:50 | 07:00/08:50 | |||||
| 16783 | INFO-02022 | Becemberg Lippo, Rafael Enrique | Investigación de Operaciones. | TA4E | PRE | 13:00/14:50 | 14:00/15:50 | |||||
| 16522 | FING-02013 | García León, Pedro José | Laboratorio de Física. | TA9 | PRE | 07:00/08:50 | ||||||
| 16523 | FING-02013 | Peraza Cabello, Francisco José | Laboratorio de Física. | TA9 | PRE | 14:00/15:50 | ||||||
| 16884 | FING-02013 | Peraza Cabello, Francisco José | Laboratorio de Física. | TA9 | PRE | 16:00/17:50 | ||||||
| 16885 | FING-02013 | Lárez Natera, Joszaira Del Valle | Laboratorio de Física. | TA9 | PRE | 10:00/11:50 | ||||||
| 16143 | FING-02009 | Por Asignar | Lógica. | TA4E | PRE | 08:00/08:50 | 07:00/08:50 | |||||
| 16144 | FING-02009 | Por Asignar | Lógica. | TA4E | PRE | 11:00/11:50 | 11:00/12:50 | |||||
| 16846 | FING-02009 | Por Asignar | Lógica. | TA4E | PRE | 14:00/14:50 | 14:00/15:50 | |||||
| 16847 | FING-02009 | Por Asignar | Lógica. | TA4E | PRE | 15:00/15:50 | 14:00/15:50 | |||||
| 15839 | INFO-02000 | Martínez León, Henry José | Matemáticas Discretas. | TA4E | PRE | 10:00/11:50 | 07:00/07:50 | 10:00/11:50 | ||||
| 15840 | INFO-02000 | Valencia Zambrano, Irving Alfredo | Matemáticas Discretas. | TA4E | PRE | 10:00/11:50 | 10:00/11:50 | 07:00/07:50 | ||||
| 15884 | INFO-02000 | Varela Costa, María Teresa | Matemáticas Discretas. | TA4E | PRE | 09:00/10:50 | 10:00/11:50 | 10:00/10:50 | ||||
| 15702 | FING-02010 | Alvarez Méndez, Adonahis Arlette | Métodos Numéricos. | TA9 | PRE | 11:00/12:50 | ||||||
| 16494 | FING-02010 | Alvarez Méndez, Adonahis Arlette | Métodos Numéricos. | TA9 | PRE | 14:00/15:50 | ||||||
| 17017 | FING-02010 | Por Asignar | Métodos Numéricos. | TA9 | PRE | 08:00/09:50 | ||||||
| 17022 | FING-02010 | Alvarez Méndez, Adonahis Arlette | Métodos Numéricos. | TA9 | PRE | 15:00/16:50 | ||||||
| 15355 | ADCO-00444 | Ferreira Fernandes, Freddy Raúl | Neuromarketing. | TA9 | PRE | 13:00/15:50 | ||||||
| 15834 | INFO-02005 | Hernández Barrera, Omar Jesús | Organización del Computador. | TA4E | PRE | 11:00/12:50 | 13:00/14:50 | |||||
| 16012 | INFO-02005 | Hernández Barrera, Omar Jesús | Organización del Computador. | TA4E | PRE | 11:00/12:50 | 11:00/12:50 | |||||
| 16404 | INFO-02005 | Hernández Barrera, Omar Jesús | Organización del Computador. | TA4E | PRE | 15:00/16:50 | 11:00/12:50 | |||||
| 15346 | ADCO-00429 | Venegas Pereira, Gerardo Luis | Planificación Estratégica. | TA3 | VIT | 10:00/12:50 | ||||||
| 15117 | ADCO-00350 | Martínez Vivas, Valentina | Principios de Marketing. | TA1 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 15475 | ADCO-00350 | Martínez Vivas, Valentina | Principios de Marketing. | TA1 | PRE | 13:00/15:50 | ||||||
| 15570 | FING-02011 | Campos Marrero, José Miguel | Probabilidad y Estadística. | TA4 | PRE | 16:00/17:50 | 16:00/17:50 | |||||
| 15966 | FING-02011 | Campos Marrero, José Miguel | Probabilidad y Estadística. | TA4 | PRE | 14:00/15:50 | 14:00/15:50 | |||||
| 15832 | INFO-02006 | Africano Silva, Raikjars Hans | Programación Orientada a la Web. | TA9 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 16013 | INFO-02006 | Lara Campos, Rafael Antonio | Programación Orientada a la Web. | TA9 | PRE | 15:00/17:50 | ||||||
| 16409 | INFO-02006 | Lara Campos, Rafael Antonio | Programación Orientada a la Web. | TA9 | PRE | 15:00/17:50 | ||||||
| 15835 | INFO-02003 | Dos Santos Da Corte, Danny Milton | Programación Orientada a Objetos. | TA9 | PRE | 08:00/10:50 | ||||||
| 15836 | INFO-02003 | Mendoza, Lia Roxana | Programación Orientada a Objetos. | TA9 | PRE | 08:00/09:50 | 08:00/09:50 | |||||
| 15993 | INFO-02003 | Mendoza, Lia Roxana | Programación Orientada a Objetos. | TA9 | PRE | 10:00/11:50 | 13:00/14:50 | |||||
| 15994 | INFO-02003 | De Sousa De Abreu, Joselito Anselmo | Programación Orientada a Objetos. | TA9 | PRE | 14:00/15:50 | 14:00/15:50 | |||||
| 17192 | INFO-02003 | Castillo Pacheco, José Gregorio | Programación Orientada a Objetos. | TA9 | PRE | 11:00/12:50 | 12:00/13:50 | |||||
| 17292 | INFO-P2003 | Dos Santos Da Corte, Danny Milton | Programación Orientada a Objetos (Práctica). | TA0 | PRE | 08:00/10:50 | ||||||
| 17293 | INFO-P2003 | Mendoza, Lia Roxana | Programación Orientada a Objetos (Práctica). | TA0 | PRE | 08:00/09:50 | ||||||
| 17294 | INFO-P2003 | Mendoza, Lia Roxana | Programación Orientada a Objetos (Práctica). | TA0 | PRE | 13:00/14:50 | ||||||
| 17295 | INFO-P2003 | Castillo Pacheco, José Gregorio | Programación Orientada a Objetos (Práctica). | TA0 | PRE | 12:00/13:50 | ||||||
| 17296 | INFO-P2003 | De Sousa De Abreu, Joselito Anselmo | Programación Orientada a Objetos (Práctica). | TA0 | PRE | 16:00/17:50 | ||||||
| 16410 | INFO-02016 | Russoniello Antonacci, Antonio | Redes de Comunicación de Datos. | TA9 | PRE | 09:00/11:50 | ||||||
| 16794 | INFO-02016 | Murillo Gonzalez, Luz Karime | Redes de Comunicación de Datos. | TA9 | PRE | 08:00/10:50 | ||||||
| 16421 | INFO-P2016 | Russoniello Antonacci, Antonio | Redes de Comunicación de Datos (Práctica). | TA0 | PRE | 12:00/13:50 | ||||||
| 16422 | INFO-P2016 | Russoniello Antonacci, Antonio | Redes de Comunicación de Datos (Práctica). | TA0 | PRE | 16:00/17:50 | ||||||
| 16795 | INFO-P2016 | Murillo Gonzalez, Luz Karime | Redes de Comunicación de Datos (Práctica). | TA0 | PRE | 11:00/12:50 | ||||||
| 16796 | INFO-P2016 | Murillo Gonzalez, Luz Karime | Redes de Comunicación de Datos (Práctica). | TA0 | PRE | 14:00/15:50 | ||||||
| 15827 | INFO-02012 | Fernandes Agrela, Ana Karina | Sistemas de Bases de Datos. | TA4E | PRE | 09:00/10:50 | 09:00/11:50 | |||||
| 15829 | INFO-02012 | Cardoso Militao, Lúcia Isabel | Sistemas de Bases de Datos. | TA4E | PRE | 10:00/12:50 | 12:00/13:50 | |||||
| 16854 | INFO-02012 | Cardoso Militao, Lúcia Isabel | Sistemas de Bases de Datos. | TA4E | PRE | 13:00/15:50 | 14:00/15:50 | |||||
| 16895 | INFO-02012 | Goncalves Da Silva, Marlene | Sistemas de Bases de Datos. | TA4E | PRE | 11:00/12:50 | 10:00/12:50 | |||||
| 15837 | INFO-02004 | Hernández de López, Fanny Xiomara | Sistemas de Información. | TA4E | PRE | 09:00/11:50 | ||||||
| 15861 | INFO-02004 | Ortega, Dinarle Milagro | Sistemas de Información. | TA4E | PRE | 13:00/15:50 | ||||||
| 16011 | INFO-02010 | Hernández Barrera, Omar Jesús | Sistemas Operativos. | TA4E | PRE | 07:00/08:50 | 07:00/08:50 | |||||
| 16407 | INFO-02010 | Bravo Viloria, Jhoberth Andrés | Sistemas Operativos. | TA4E | PRE | 17:00/18:50 | 17:00/18:50 | |||||
| 16852 | INFO-02010 | Lara Domínguez, Gustavo Adolfo | Sistemas Operativos. | TA4E | PRE | 07:00/08:50 | 08:00/09:50 | |||||
| 15830 | INFO-02011 | Nadal Chacón, Vanessa Valentina | Tópicos Especiales de Programación. | TA9 | PRE | 07:00/09:50 | ||||||
| 15997 | INFO-02011 | Fuentes Salazar, Luis Reynaldo | Tópicos Especiales de Programación. | TA9 | PRE | 09:00/11:50 | ||||||
| 17125 | INFO-02011 | León Espinoza, Yisheng | Tópicos Especiales de Programación. | TA9 | PRE | 10:00/12:50 | ||||||
| 15864 | INFO-02017 | Djenanian Dertorossian, Armen | Tópicos Especiales para la Gestión de Datos. | TA4E | PRE | 07:00/09:50 |
Error de Pre-Requisito y calificación de prueba: significa que, en el historial de calificaciones, aparece como que NO has cursado y aprobado una o más asignaturas que “prelan” a la asignatura que deseas inscribir.
Para conocer los prerrequisitos de una determinada asignatura, puedes revisar el plan de estudios vigente de la carrera o su correspondiente malla. La malla curricular, te permitirá ver gráficamente todas las asignaturas, créditos asociados a éstas, horas de acompañamiento docente (divididas en horas de teoría o HT, horas de práctica o HP y horas de laboratorio o HL), su taxonomía, las competencias a las cuales aporta y si las mismas son inter-facultad (materias UCAB, marcadas en amarillo o de otras facultades o escuelas, marcadas en verde), intra-facultad (materias FING, marcadas en azul) o propias de la carrera de Ingeniería Informática (en blanco).
Si estás seguro que aprobaste todas las asignaturas que “prelan” a la asignatura que deseas inscribir, debes dejar constancia de lo ocurrido escribiendo en el formulario “Observaciones y ajustes de la solicitud de inscripción en línea” el NRC que deseabas inscribir. La Escuela revisará cada una de las observaciones y posterior a una verificación de rutina se le inscribirá la asignatura de ser posible.
También este error se da con asignaturas que tienen asociada su práctica, como es el caso de “Arquitectura del Computador Aplicada” o “Ciberseguridad”, entre otras, que, para poder cursarlas, debes inscribir obligatoriamente su práctica.Cuando no se hace la inscripción de la asignatura que es “correquisito” de otra, el sistema arrojará este error. Para evitarlo, debes seleccionar primero la asignatura que es correquisito (p. ej. “Ciberseguridad (Prácticas)”, son correquisito de “Ciberseguridad”).
Reserva Cerrada: Cuando una asignatura es común a varias escuelas, es posible que los cupos se distribuyan entre las mismas. Si los cupos asignados a Ingeniería Informática se agotan en un momento determinado, y al igual que en el caso anterior (Sección Cerrada), debe seleccionarse otro NRC.
Es conocido que en Zona U sólo se muestra el cupo global del NRC y no el cupo para cada Escuela. Por eso, puede parecerte que aún hay cupo en el NRC, aunque para Informática esto ya no sea así.
